A classificação de fundos de investimento ANBIMA é um dos temas mais cobrados nas certificações do mercado financeiro. Se você está se preparando para a CPA, C-PRO, CFG, CGA ou CFP, entender os três níveis hierárquicos de classificação, as categorias de renda fixa por duration e as estratégias de fundos de ações é essencial para a prova.
Neste artigo você vai aprender como funciona a hierarquia de classificação ANBIMA em três níveis, as categorias de fundos de renda fixa, as subcategorias por risco de crédito e as estratégias de fundos de ações.
Como Funciona a Classificação ANBIMA em 3 Níveis?
A classificação ANBIMA segue uma hierarquia que parte das classes de ativos e chega às estratégias mais específicas:
| Nível | O que define | Exemplo |
|---|---|---|
| Nível 1 | Classe de ativo que mais se adequa ao investidor | Renda Fixa, Ações, Multimercado |
| Nível 2 | Tipo de gestão (ativa ou indexada) e riscos associados | Indexado, Ativo Curto, Ativo Longo |
| Nível 3 | Estratégia específica do fundo | Soberano, Grau de Investimento, Dividendos |
O primeiro nível segue as classes definidas pela CVM na Instrução CVM 555/14 (em vigor desde julho de 2015).
Ponto de prova: A classificação ANBIMA tem três níveis: (1) classe de ativo, (2) tipo de gestão e risco, (3) estratégia específica. O nível 1 reflete as classes definidas pela CVM na Instrução 555/14. Essa hierarquia orienta o alinhamento entre o perfil do investidor e os produtos disponíveis.
Fundos de Renda Fixa: Como Sao Classificados?
A classificação dos fundos de renda fixa considera três fatores de decisão:
- Tipo de gestão: ativa ou indexada (passiva)
- Risco de mercado: medido pela duration da carteira
- Risco de crédito: definido no terceiro nível
Categorias de Renda Fixa por Tipo de Gestão (Nível 2)
| Categoria | Descricão |
|---|---|
| Renda Fixa Simples | Segue o art. 113 da Instrucão CVM 555. Fundo com denominacão "Simples". |
| Indexados | Objetivo de seguir as variacoes de indicadores de referência do mercado de renda fixa. |
| Ativos (gestão ativa) | Classificados conforme a sensibilidade a alteracoes na taxa de juros, medida pela duration média ponderada da carteira. |
Categorias por Duration (para Fundos Ativos de Renda Fixa)
| Categoria | Duration | Característica |
|---|---|---|
| Duracão Baixa (Short Duration) | Inferior a 21 dias úteis | Minimiza oscilacão por variacão de juros. Inclui fundos CDI/Selic flutuantes. Hedge cambial obrigatório em ativos no exterior. |
| Duracão Média (Mid Duration) | Inferior ou igual ao IRF-M (apurado em jun/ano) | Limita oscilacão por variacão de juros. Hedge cambial obrigatório em ativos no exterior. |
| Duracão Alta (Long Duration) | Igual ou superior ao IMA-GERAL (apurado em jun/ano) | Maior oscilacão por variacão de juros. Hedge cambial obrigatório em ativos no exterior. |
| Duracão Livre | Sem limite mínimo ou máximo de duration | Hedge cambial da parcela no exterior é facultativo ao gestor. |
Ponto de prova: O parâmetro de duration das categorias é atualizado anualmente com base no último dia útil de junho e vale para os 12 meses seguintes. Fundos Short Duration com ativos no exterior DEVEM fazer hedge cambial. Na Duracão Livre, o hedge cambial é facultativo ao gestor.
Subcategorias por Risco de Crédito (Nível 3 - Renda Fixa)
| Subcategoria | Composicão |
|---|---|
| Soberano | 100% em títulos públicos federais do Brasil |
| Grau de Investimento | Mínimo de 80% em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito |
| Crédito Livre | Pode manter mais de 20% em títulos de médio e alto risco de crédito |
Investimento no Exterior (Renda Fixa)
Fundos com mais de 40% do patrimônio líquido em ativos no exterior. Seguem o art. 101 da Instrucão CVM 555. Dentro dessa categoria, há ainda a subcategoria Dívida Externa: fundos com no mínimo 80% do PL em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da Uniao (art. 114 da CVM 555).
Fundos de Ações: Como Sao Classificados?
Os fundos de ações devem ter no mínimo 67% da carteira em acoes à vista, bônus ou recibos de subscricão, certificados de depósito de acoes, cotas de fundos de acoes, cotas de fundos de índice de acoes e BDRs (nível I, II e III).
Categorias de Fundos de Ações por Tipo de Gestão (Nível 2)
| Categoria | Descricão |
|---|---|
| Indexados | Objetivo de replicar as variacoes de indicadores de referência do mercado de renda variável |
| Ativos | Objetivo de superar um índice de referência ou sem referência a nenhum índice. Processo seletivo de ativos. |
| Específicos | Estratégias específicas: condomínio fechado, mono acão, FMP-FGTS etc. |
Estratégias de Fundos de Ações Ativos (Nível 3)
| Estratégia | Descricão |
|---|---|
| Valor/Crescimento | Seleciona acoes abaixo do preco justo (valor) ou com forte perspectiva de crescimento de lucros e receitas |
| Setoriais | Investe em empresas de um mesmo setor ou conjunto de setores afins |
| Dividendos | Foca em acoes de empresas com histórico ou perspectiva de dividend yield consistente |
| Small Caps | Mínimo de 85% em acoes fora das 25 maiores do IBrX. Até 15% em acoes de maior liquidez (exceto as 10 maiores do IBrX) |
| Sustentabilidade/Governanca | Foca em empresas com bons níveis de governanca corporativa, responsabilidade social e sustentabilidade |
| Índice Ativo (Enhanced Index) | Objetivo de superar o índice de referência por meio de deslocamentos táticos em relacão à carteira de referência |
| Livre | Sem obrigatoriedade de concentracão em uma estratégia específica |
Ponto de prova: Fundos de acoes Small Caps devem ter no mínimo 85% em acoes fora das 25 maiores participacoes do IBrX. Os 15% restantes podem estar em acoes de maior liquidez, desde que nao estejam entre as 10 maiores participacoes do IBrX. Os fundos com mais de 40% do PL no exterior sao classificados no nível 2 como Investimento no Exterior.
Prepare-se para as Certificacoes do Mercado Financeiro
Classificacão ANBIMA de fundos, duration, gestão ativa e passiva e estratégias de acoes sao temas cobrados diretamente nas principais certificacoes do setor. A Pro Edu tem cursos preparatórios completos para cada uma delas:
| Certificacao | Foco | Curso |
|---|---|---|
| CPA / C-PRO I / C-PRO R | Distribuicao e especializacão em investimentos | Ver curso |
| CFG / CGA / CGE | Gestao de fundos e carteiras | Ver curso |
| CFP | Planejamento financeiro pessoal | Ver curso |
| ANCORD | Agente autônomo de investimentos | Ver curso |
